2023年9月30日
家を出た時は涼しく感じたのだが、花住坂虚空蔵谷川沿いは風もなくやや蒸し暑い。
公園を過ぎJRガードをくぐり中学校裏から農道に出る。
風が吹けば暑さも和らぐのだが、じっとり汗をかく。
写真を撮ろうと立ち止まると蚊の餌食。
もう少し涼しくならないと5km以上はむつかしい。
諏訪の原公園から松井ケ丘のJR沿いで帰宅。
もう汗だくだ。
日時 | 血糖値 | HbAic | コロナワクチン接種 |
2007/4/4 | 102 | 5.2 | |
2008/5/14 | 105 | 5.2 | |
2010/4/15 | 108 | 5.3 | |
2010/4/15 | 108 | 5.3 | |
2010/4/15 | 108 | 5.3 | |
2011/9/20 | 101 | 5.3 | |
2011/9/20 | 101 | 5.3 | |
2012/11/13 | 93 | 5.3 | |
2013/9/19 | 109 | 5.8 | |
2014/11/4 | 103 | 5.6 | |
2015/8/3 | 108 | 5.8 | |
2016/8/31 | 98 | 5.8 | |
2018/8/8 | 104 | 6 | |
2019/7/12 | 111 | 6.3 | |
2020/7/25 | 123 | 6.7 | |
2021/6/15 | モデルナワクチン接種 | ||
2021/7/7 | 113 | 6.5 | |
2021/7/17 | モデルナワクチン接種 | ||
2021/9/18 | 155 | 6.2 | |
2022/2/12 | モデルナワクチン接種 | ||
2022/2/17 | 137 | 7.1 | |
2022/3/17 | 130 | 7.2 | |
2022/6/27 | 133 | 7.1 | |
2022/7/16 | モデルナワクチン接種 | ||
2022/8/31 | 131 | 7.1 | |
2022/8/31 | 131 | 7.1 | |
2022/11/29 | ファイザーワクチン接種 | ||
2022/12/27 | 156 | 7.3 | |
2023/4/25 | 三叉神経帯状疱疹発症 | ||
2023/8/7 | 139 | 7 |
2023年8月31日